>
クロムハーツ 特集 >
アクセサリー >
入手困難! 2016 クロムハーツCHROME HEARTS シルバー925 指輪 3色可選▼INFORMATION▼ | ||
---|---|---|
サイズ(mm) | 素材 | 重さ約 |
7mm*1mm | シルバー925 | 1#=4.28g 2#=4.16g 3#=4.18g |
▼サイズ表(単位mm)▼*多少の誤差はご了承ください | ||
---|---|---|
表記サイズ | 直径 | 周長 |
7 | 14.4 | 47 |
8 | 14.8 | 48 |
9 | 15.1 | 49 |
10 | 15.4 | 50 |
11 | 15.8 | 51 |
12 | 16.1 | 52 |
13 | 16.5 | 53 |
14 | 16.9 | 54 |
15 | 17.2 | 55 |
16 | 17.6 | 56 |
17 | 18 | 57 |
18 | 18.8 | 58 |
19 | 18.9 | 59 |
20 | 19.2 | 60 |
21 | 19.6 | 61 |
22 | 19.9 | 62 |
23 | 20.3 | 63 |
24 | 20.7 | 64 |
25 | 21 | 65 |
26 | 21.3 | 66 |
27 | 22.1 | 67 |
28 | 22.1 | 68 |
29 | 22.6 | 69 |
30 | 22.9 | 70 |
▼コメント▼ |
kidyingへようこそ、ショッピングを楽しみに |
総合評価
好评度
コメントを発表する
コメントがまだありません