>
メンズファッション >
ジャケット/パーカメンズ上着 >
季節先取り? バーバリー BURBERRY パーカー 多色可選 人気ブランドランキング 秋冬特別販売▼サイズ表(単位cm)▼*多少の誤差はご了承ください | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表記サイズ | バスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 全長 | 渡り幅 |
M | 51 | 44 | / | 63 | / | / | 68 | / |
L | 53 | 45 | / | 64 | / | / | 70 | / |
XL | 55 | 46 | / | 65 | / | / | 72 | / |
XXL | 57 | 47 | / | 66 | / | / | 74 | / |
XXXL | 59 | 48 | / | 67 | / | / | 75 | / |
XXXXL | 61 | 49 | / | 68 | / | / | 76 | / |
※弊店の全部写真はイーメジ用です。専門店の純粋なマニュアル測定なので、誤差があります。"
▼註▼ |
kidying通販サイトへようこそ。 |
総合評価
好评度
コメントを発表する
コメントがまだありません