>
メンズファッション >
ブランド ズボン >
【人気ブログ掲載】 2015春夏物 ARMANI アルマーニ ジーンズ▼サイズ表(単位cm)▼*多少の誤差はご了承ください | |||||
---|---|---|---|---|---|
表記サイズ | ウエスト | ヒップ | 全長 | 渡り幅 | モモ幅 |
28 | 71.5 | 92 | 108 | 14.6 | 27.6 |
29 | 74 | 94.5 | 108 | 15.2 | 28.2 |
30 | 76.5 | 97 | 108 | 15.8 | 28.8 |
31 | 79 | 99.5 | 108 | 16.4 | 29.4 |
32 | 81.5 | 102 | 110 | 17 | 30 |
33 | 84 | 104.5 | 110 | 17.6 | 30.6 |
34 | 86.5 | 107 | 110 | 18.2 | 31.2 |
35 | 89 | 109.5 | 110 | 18.8 | 31.8 |
36 | 91.5 | 112 | 110 | 19.4 | 32.4 |
38 | 96.5 | 114.5 | 110 | 20.3 | 33.6 |
▼コメント▼ |
kidyingへようこそ、ショッピングを楽しみに |
総合評価
好评度
コメントを発表する
コメントがまだありません